Mietpreisliste
Miet-/ DryHire- Liste
Kontakt:
Mail: info@passi-events.de Tel./ WhatsApp: +49 (0)2264 286676
Jetzt Anfragen und individuelles Anegbot erhalten, inkl. Sets/ Setpreisen und allem nötigemZubehör
Ihr nächster Schritt zum Erfolg
PREISGESTALTUNG • DAS MATERIAL IST IN EINZELNE KOMPONENTEN GEGLIEDERT. UM EINE BESSERE DISPOSITION ZU ERMÖGLICHEN KÖNNEN BESTIMMTE Artikel NUR IM CASE-/DOLLY-SET GEMIETET WERDEN. VERMIETUNG DIESER ARTIKEL ALS EINZELKOMPONENTE IST NICHT MÖGLICH. • ZUBEHÖR ZU DIESEM MATERIAL WIE NF/LS/STROM KABEL, STATIVE, ADAPTER USW. WIRD GESONDERT BERECHNET UND SOLLTE SCHON IN DER AUFTRAGSPHASE BERÜCKSTICHTIGT WERDEN. • DER MIETFAKTOR (EINSATZTAGE) ERRECHNET SICH AUS EINEM SCHLÜSSEL VOM TAG DER ABHOLUNG BIS ZUM TAG DER RÜCKGABE. BEISPIEL: 1 TAG = FAKTOR 1,0 3 -5 TAGE = FAKTOR 1,5 AB MEHR ALS EINER WOCHE MIETDAUER GEWÄHREN WIR „SONDERKONDITIONEN“, DIE SICH AUS DER LAUFZEIT UND DER AUFTRAGSSUMME ERGEBEN. • Geschäfts-UND REGISTRIERTE KUNDEN ERHALTEN AUF ALLE LISTENPREISE EINEN INDIVIDUELLEN KUNDENRABATT. • SENDE UNS EINE EMAIL MIT ANGABE DES GEWÜNSCHTEN ZEITRAUMS (ABHOLUNG, RÜCKGABE, EINSATZTAGE) UND DES GEWÜNSCHTEN MATERIALS. BITTE VERGISS DABEI NICHT DEINE ADRESSE ANZUGEBEN, FALLS DU NOCH NICHT BEI UNS REGISTRIERT SEIN SOLLTEST. WIR ERARBEITEN DIR DANN ZÜGIG EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT, WELCHES WIR DIR ALS PDF-DOKUMENT ZUKOMMEN LASSEN. • ALLE PREISE VERSTEHEN exkl.19% MEHRWERTSTEUER. • KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER UND IRRTÜMER. • ES GELTEN UNSERE AGB
Unverbindliches Angebot anfordern
Du hast dein Wunsch-Equipment gefunden? Schreib uns einfach die Artikelnummern (z. B. L1, T3, E2) sowie deinen geplanten Mietzeitraum(Abhol- und Rückgabetag) ins Formular. Falls du noch nicht bei uns registriert bist, gib bitte auch kurz deine Adresse für das Angebot an.
Hinweis: Alle Preise gelten pro Einsatztag (ab 3 Tagen greift unser günstiger Mehrtagestarif). Zubehör wie Kabel, Stative oder Fluid planen wir auf Wunsch direkt passend für dich mit ein.
Licht
Scheinwerfer, Uplighting & LED-Bars
- L1 | VARYTEC LED PAR56 + Holzbodenplatte (Uplighting) – 10 €
- L2 | VARYTEC LED PAR56 (Uplighting / Beleuchtung) – 8 €
- L29 | LCPRO Show.LED B4 Tourpack 6 (Akku LED IP Scheinwerfer, Uplighting) – 95 € / Set
- L7 | Lightmaxx LED NANO PAR (LED-PAR mini, Beleuchtung / Uplighting) – 9 €
- L12 | Lightmaxx CLS 1 CompactLichtSet (LED Kompakt-Set) – 30 €
- L13 | Eurolite LED BAR 252/10 (LED-Bar, Beleuchtung / Uplighting) – 10 €
- L14 | VARYTEC Gigabar (LED-Bar, Beleuchtung / Uplighting) – 180 € / Set
- L4 | LED Fluter – Auf Anfrage

Moving Heads, Scanner & Lichteffekte
- L25 | MAC 250 Wash (Moving Head) – 60 €
- L26 | MAC 250 Beam (Moving Head) – 65 €
- L9 | FOS PIXELBLADE (Moving Head) – 50 €
- L8 | ADJ InnoPocketSpot (Moving Head) – 40 €
- L15 | Martin SCX600 (Halogen Scanner) – 60 €
- L16 | Stairville SC-X50 LED (LED Scanner) – 50 €
- L27 | Moving Heads (Verschiedene Ausführungen) – Auf Anfrage
- L5 | STAIRVILLE PowerStrobe 1500 DMX (Strobe) – 15 €
- L6 | lightmaXX LED STROBE X9 (Strobe) – 20 €
- L32 | Light4Me Venom Strobe – 25 € / Stk. (100 € im Set)
- L10 | Lightmaxx LED GUN I (LED Effekt) – 30 €
- L11 | Varytec LED Hellball 3 RGB (LED Effekt) – 15 €
- L28 | LED-Fluter / Scheinwerfer und Effektlicht (Verschiedene Ausführungen) – Auf Anfrage

Bühnenlicht, Blinder, UV & DMX-Steuerung
- L19 | PAR 64 6er BAR (6x 1kW) – 15 €
- L20 | PAR 64 4er BAR (4x 1kW) – 10 €
- L24 | Fluter 1250W Halogen (Bühnenbeleuchtung) – 15 €
- L3 | Showtec Stage Blinder 4 DMX (4-Lite-Blinder) – 25 €
- L30 | 2x Eurolite 2-Lite DWE Audienceblinder (aktiv im Case) – 35 € / Set
- L31 | 2x 2-Lite Blinder (DWE 650W, direkt im Case verbaut) – 30 € / Set
- L21 | Dimmer Packs (16A + 32A CEE -> Han16) – 35 €
- L17 | lightmaXX Nano UV BAR LED (UV- / Schwarzlicht) – 20 €
- L18 | VARYTEC UV-Fluter (UV- / Schwarzlicht) – 15 €
- L22 | AKAI Professional APC mini MK2 (DMX-Steuerung) – 20 €
- L23 | Light Rider LR512 WLAN-DMX Interface (App-Steuerung) – 45 €
- L28 | Wolfmix W1 Mk3 (DMX-Steuerung) – 60 €

Nebel und Effekt
NEBEL- & EFFEKTMASCHINEN
- N1 | Lightmaxx Nebelmaschine 700W (Nebel) – 8 € (zzgl. Fluid)
- N2 | Lightmaxx VECTOR HAZE 1.0 (Hazer / Dunst) – 45 € (zzgl. Fluid)
- N3 | Vertikal Nebel (Nebel / Effekt) – 30 € (zzgl. Fluid)
- N4 | SAFEX Nebelgerät SNG 16 (Nebelmaschine) – 80 € (zzgl. Fluid)
- N5 | Antari Z1500 Series II Ideal Fog (Nebelmaschine) – 25 € (zzgl. Fluid)
- N7 | CHAUVET DJ Bubble King (Seifenblasenmaschine) – 20 € (zzgl. Fluid)

Ton
Lautsprecher, PA-Systeme & Subwoofer
- T16 | LD Systems MAUI 28 (Säulen-PA Beschallung) – 75 €
- T16.1 | LD Systems MAUI 28 SUB EXT (Subwoofer-Erweiterung) – 30 €
- T14 | JBL PA SET (JBL P722P + JBL P744 mit JBL MPA6-P66B + JBL MPA1100) – 350 €
- T19 | Mackie THUMP 12 (Lautsprecher) – 45 €
- T18 | L-Acoustics 108P (Beschallung 2er Set) – 60 €
- T26 | L-Acoustics Arcs WiFo (Beschallung 2er Set) – 120 €
- T22 | L-Acoustics X-Serie (5XT, X8, X12) – Auf Anfrage
- T23 | L-Acoustics A-Serie (A10, A15, KS21) – Auf Anfrage
- T13 | The Box PRO TP218/1600 (Doppel-18" Subwoofer) – 80 €
- T31 | PassiEvents S215 (Doppel-15" Sub, RCF L15P300) – 50 €
- T32 | PassiEvents S118 (Single-18" Sub, BEYMA 18"GT-200) – 30 €
- T17 | JBL PARTYBOX 310 (Partybox) – 35 €

Mischpulte, Stageboxen & Controller
- T3 | YAMAHA DM3 (Digitalmischpult) – 75 €
- T4 | YAMAHA TIO 1608-D2 (Digitale Stagebox) – 40 €
- T5 | YAMAHA Mixing Console MG124CX (Mischpult) – 45 €
- T6 | Mackie ONYX 24-4 + Multicore und Stagebox (Mischpult) – 60 €
- T8 | Mackie 1202-VLZ3 (Mischpult) – 35 €
- T9 | Behringer Xenyx 1002SFX (Mischpult) – 26 €
- T33 | Drive-Rack I (DSP DBX PA2, PA-Controller) – 40 €
- T34 | Drive-Rack II (DSP DBX PA+, PA-Controller) – 30 €
- T35 | Drive-Rack III (DSP DCX, PA-Controller) – 20 €
- T36 | Matrix-Rack (System-Splitter, PA-Controller) – 15 €
- T24 | Audio-Zubehör (Verschiedene Ausführungen) – Auf Anfrage
- T25 | Weiteres Audiomaterial (PA, Pulte, Stageboxen, Mikrofonie o. Ä.) – Auf Anfrage

Endstufen (Amps)
- T37 | L-Acoustics LA4X (Systemendstufe / DSP-Amp) – 100 €
- T12 | The t.amp E800 (Endstufe) – 20 €
- T27 | The t.amp Proline 3000 (Endstufe) – 40 €
- T28 | L-Acoustics LA17 (Endstufe) – 45 €
- T29 | Crown XLI 2500 (Endstufe) – 25 €
- T30 | Crown XLI 3500 (Endstufe) – 40 €

Mikrofone
Funkstrecken
- T1 | SHURE Sendeanlage (2x Funkstrecke, Analog) – 40 €
- T2 | UHF Shure SLXD System (Funk-Mikrofon, Digital) – 80 €

Kabelgebundene Mikrofone, Headsets & Ansteckmikrofone
- M1 | Shure SM58-S (Kabelmikrofon mit Schalter) – 10 €
- M2 | Shure SM58 (Kabelmikrofon) – 8 €
- M3 | Shure Beta 58A (Kabelmikrofon) – 9 €
- M4 | Audio-Technica (Kabelmikrofon) – Auf Anfrage
- M5 | Beyerdynamic M201 N (C) (Kabelmikrofon) – Auf Anfrage
- M6 | Beyerdynamic V35 (Kabelmikrofon) – Auf Anfrage
- M7 | LD-Systems D1009 (Kabelmikrofon) – Auf Anfrage
- M8 | DPA 6066 schwarz (Headset) – Auf Anfrage
- M9 | DPA 4488 beige (Headset) – Auf Anfrage
- M10 | DPA 4099 (Instrumenten-/Kabelmikrofon) – Auf Anfrage
- M11 | DPA 4088-BM (Lavaliermikrofon) – Auf Anfrage
- M12 | DPA 1060 core (Lavaliermikrofon) – Auf Anfrage

Infrastruktur
INFRASTRUKTUR & SICHERHEIT
- Not1 | Notfall-Case (Notfallausrüstung im Transportcase) – 75 €
- Not2 | Notausgangslampe (Rettungszeichenleuchte) – 15 € / Stk.
- E4 | Kabelbrücken 2-Kanal (Kabelschutz) – 6 € / Stk. (Setpreis: 20x – 60 €)
- S1 | Stromverteiler 16A CEE -> Schuko – 15 €
- S2 | Stromverteiler 32A CEE -> 16A CEE / Schuko – 25 €
- S3 | Stromverteiler 32A CEE Festplatzverteiler – 40 €
- S4 | Stromverteiler 63A CEE Verteiler + Überwachung – 65 €
- S5 | Stromverteiler (Verschiedene Ausführungen, 16–125A) – Auf Anfrage
- S6 | Klein-Verteiler (Strom) – Auf Anfrage

Truss & Rigging
TRUSS
- R1 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – 0,5m – 5 €
- R2 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – 1,0m – 5 €
- R3 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – 1,5m – 8 €
- R4 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – 2,0m – 10 €
- R5 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – 3,0m – 15 €
- R6 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – Ecke 3-Wege – 20 €
- R7 | F33 3-Punkt Alu-Traverse – Bodenplatte – 5 €
- R11 | F33 Holz-Bodenplatte (1m x 1m) – 15 €

RIGGING
- R10 | Trusszubehör-Koffer (Rigging) – 50 €
- R9 | 0,5T / 1T Kettenzug (Verschiedene Ausführungen) – 50 €
- R8 | Eagle Hebezeug – 1T Handkettenzug – 50 €
- R13 | Showtec Tent Clamp schwarz (Zeltklemme) – 10 €
- R12 | Rigging-Material und Zubehör (Verschiedenes) – Auf Anfrage
- Bühne | Bühnenpodeste und Mobilbühnen (Bühnenbau) – Auf Anfrage

Eventbedarf
Event- & Partybedarf
- E1 | HauDenLukas (Spielgerät / HDL) – 250 €
- E7 | Slush-Eis-Maschine (auch mit Sirup, Zubehör und Service) – 150 €
- E8 | Echtholz-Rednerpult (Vorträge / Business-Events) – 110 €
- E2 | Mobile Theke inkl. Zapfanlage (auch mit Getränken, Zubehör und Service) – 150 €
- E3 | Lichterkette E27 (grün, verschiedene Längen) – 35 €
- E4 | Kabelbrücken 2-Kanal (Kabelschutz) – 6 € (Setpreis: 20x – 60 €)
- E5 | LED-Fluter 50 W (IP65, Outdoor) – 12 €
- E6 | Flammenheizer Pyramide (Heizpilz) – 35 € (zzgl. Gas)
- KSV1 | Bierzeltgarnitur (Tisch und 2 Bänke) – 15 €
- KSV2 | Festzelt (18m x 10m) – 1.500 €
- KSV3 | Hüpfburg „Marvel“ (Spiel & Spaß) – 99 €
- KSV3 | Hüpfburg „Einhorn“ (Spiel & Spaß) – 99 €

Gastro-Technik
- KSV4 | Elektro Doppelfritteuse (9 kW – CEE 16A) – 50 €
- KSV5 | Kühlaufsatzvitrine (Kühltheke) – 45 €
- KSV6 | Gasbräter 3-Brenner (Aluminium / Edelstahl) – 25 €
- KSV7 | Elektro Bain-Marie (1,2 kW, mit Ablasshahn, Warmhalten) – 30 €
- KSV8 | Currywurstschneider – 35 €

Toiletten-, Kühl- & Ausschankwagen
- EX1 | Toilettenwagen (4x Damen, 1x Herren, 4x Urinal) – 450 €
- EX2 | Toilettenwagen (2x Damen, 1x Herren, 2x Urinal) – 375 €
- EX3 | Toilettenwagen (1x Damen, 1x Herren, 1x Urinal) – 300 €
- EX6 | Toilettenwagen Rustikal (2x Damen, 1x Herren, 2x Urinal) – 150 €
- EX4 | Kühlwagen 2,7t – 170 €
- EX5 | Kühlwagen 1,3t – 150 €
- EX7 | Ausschankwagen (Verschiedene Ausführungen) – Auf Anfrage







